施設名 | フローレンスケア荻窪 |
---|---|
入居費用 | 30~5,900 万円 |
月額 | 14.1~168.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 荻窪駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷駅 JR中央線 阿佐ケ谷駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 北海道札幌市にある住宅型有料老人ホームです。生活に関する細やかなサービスを徹底して行い、皆様の家事負担を軽減させています。栄養バランスの整った、バラエティ豊かなお食事をご用意し、食べる楽しみを存分に味わっていただいています。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 全室30室のこじんまりとした介護付有料老人ホームです。スタッフと入居者様がコミュニケーションを取りながら、より良い関係を築き、家族のように暮らしています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Eタイプ(一括払い方式・標準コース) | 4,163万円 | 8.8万円 | ||||||||
4,163 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Eタイプ(月払い方式) | 609万円 | 59.6万円 | ||||||||
304.5 | 304.5 | 50.8 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(年払い方式) | 568万円 | 8.8万円 | ||||||||
568 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(年払い方式) | 487万円 | 8.8万円 | ||||||||
487 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(月払いプラン) | 487万円 | 49.4万円 | ||||||||
243.5 | 243.5 | 40.6 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(一括払い方式・90歳以上) | 2,979万円 | 8.8万円 | ||||||||
2,979 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(一括払い方式・標準コース) | 5,123万円 | 8.8万円 | ||||||||
5,123 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Eタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 3,194万円 | 8.8万円 | ||||||||
3,194 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(月払い方式) | 568万円 | 56.1万円 | ||||||||
284 | 284 | 47.3 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(一括払い方式・標準コース) | 4,256万円 | 8.8万円 | ||||||||
4,256 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(年払い方式) | 623万円 | 8.8万円 | ||||||||
623 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(一括払い方式・標準コース) | 3,884万円 | 8.8万円 | ||||||||
3,884 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,550万円 | 8.8万円 | ||||||||
2,550 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 3,932万円 | 8.8万円 | ||||||||
3,932 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(一括払い方式・標準コース) | 3,327万円 | 8.8万円 | ||||||||
3,327 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(月払い方式) | 750万円 | 71.3万円 | ||||||||
375 | 375 | 62.5 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(月払い方式) | 623万円 | 60.7万円 | ||||||||
311.5 | 311.5 | 51.9 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(年払い方式) | 750万円 | 8.8万円 | ||||||||
750 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 3,265万円 | 8.8万円 | ||||||||
3,265 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Eタイプ(年払い方式) | 609万円 | 8.8万円 | ||||||||
609 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A1タイプ(20.4?22.7)1名利用の場合 | 672.6万円 | 60万円 | ||||||||
336.3 | 336.3 | 56.1 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA2タイプ(30.7?32)1名利用の場合 | 4,040万円 | 3.9万円 | ||||||||
4,040 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(40.9?42.2)2名利用の場合 | 1,000万円 | 119.9万円 | ||||||||
500 | 500 | 112.1 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(40.9?42.2)1名利用の場合 | 5,900万円 | 3.9万円 | ||||||||
5,900 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2タイプ(30.7?32)1名利用の場合 | 921.2万円 | 80.7万円 | ||||||||
460.6 | 460.6 | 76.8 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2(S)タイプ(27.9?27.9)1名利用の場合 | 848.2万円 | 74.6万円 | ||||||||
424.1 | 424.1 | 70.7 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA1タイプ(20.4?22.7)1名利用の場合 | 2,950万円 | 3.9万円 | ||||||||
2,950 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA2(S)タイプ(27.9?27.9)1名利用の場合 | 3,720万円 | 3.9万円 | ||||||||
3,720 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(40.9?42.2)1名利用の場合 | 1,000万円 | 116万円 | ||||||||
500 | 500 | 112.1 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(40.9?42.2)2名利用の場合 | 5,900万円 | 7.8万円 | ||||||||
5,900 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
ミドルプラン | 1,190万円 | 23万円 | ||||||||
1,190 | - | 7 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
ミドルプラン | 500万円 | 31.1万円 | ||||||||
500 | - | 15.1 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
スタンダードプラン | 200万円 | 34.7万円 | ||||||||
200 | - | 18.7 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
月払いプラン | - | 38万円 | ||||||||
- | - | 22 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
ロングライフプラン | 1,780万円 | 16万円 | ||||||||
1,780 | - | - | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 30万円 | 11.9万円 | ||||||||
30 | - | 6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 34.91万円 | ||||||||
- | - | 19 | 9.35 | - | 6.56 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 528万円 | 27.91万円 | ||||||||
528 | - | 12 | 9.35 | - | 6.56 | - | - | - | - |
施設名 | フローレンスケア荻窪 |
---|---|
住所 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪2-4-29 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年07月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1133.30m2 |